| Vehicle Model | Original Size | Optional Upgrade |
| Kia Carens | DIN55L | |
| Kia Carnival | DIN55L | |
| Kia Cerato | 55D23L/80D23L | |
| Kia Forte | 55D23L/80D23L | |
| Kia Optima | DIN55L | |
| Kia Optima K5 | 55D23L/80D23L | |
| Kia Picanto | DIN55L | |
| Kia Picanto '04-11 | NS40ZL | |
| Kia Pregio Diesel | N70Z | NX120-7/105D31R |
| Kia Rio | DIN55L | |
| Kia Rio '12-ON | 55D23L/80D23L | |
| Kia Sephia | DIN55L | |
| Kia Sorento | NX120-7/105D31R | |
| Kia Spectra | DIN55L | |
| Kia Sportage | DIN55L |
Saturday, 5 September 2015
Kia Battery Replacement Size
Labels:
Kia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment